-
产品详情
-
联系我们
Ultima XIR 红外二氧化碳气体探测器
概述
MSA Ultima X 系列气体变送器是基于微处理器技术的变送器,专为客户需求所设计。最新的机械和电子技术为各种气体探测要求提供了艺术级的设计。UltimaX系列气体变送器有不锈钢和聚碳酸酯两种外壳可选,可连续监测有害气体。先进的传感器技术可监测可燃气、有毒气体以及缺氧危险。
应用领域
该泵列产品用于检测的气体浓度它既可以完全独立地工作,也可以和其它控制器连接组成检测系统,非常适合于在炼油厂、化工、石化、钢铁厂、矿业、废水处理及一般工业企业的室内外气体检测场所使用。
防爆等级:NEMA 4X,IP66
认证:Exd IIC T6,SIL2,CCS,FM,UL,ATEX
系统组成
·探测器:完成对气体的检测,并对信号进行放大、转换、处理及显示功能。
·标定器(可选件):给用户提供最简单的标定方法。即仅通过三个操作按钮,就可以进行标定操作。
·控制器(可选件):可以实现仪表的全部功能设置,包括设定时间,设定报警点,改变标定参数,设定仪表地址等。
主要性能及特点
·Ultima XE防爆不锈钢外亮,为隔爆型;
·快速响应,T90≤2秒;
·维护方便,无需频繁标定;
·可在高浓度气体或低氧环境中连续工作;
·抗中毒,传感器寿命长;
·HART输出可选;
·探测器显示更加明显,可以显示气体浓度值和气体种类名称,并可显示多种提示信息;
·设计高度集成化、模块化,接线端口和信号处理全部集中在单块线路板上,可以大大降低安装和使用中的故障发生率;
·可以选择配置内置继电器输出,包括3级气体浓度报警和1个收障报警。可选择内置LED状态指示灯,使气体浓度报警或探测器故障报警更加直观明显;
·不锈钢外壳,多孔接口,安装方位可选;
·在检测某些毒气气体时候,可以利用控制器在原来的量程范围内,对该探测器设置新的检测量程。
技术规格
气体类型 | Ultima XE/XIR性能 | ||
乙炔 IR-0~2.5% | 规格 | ||
NH3-0-100PPM | 气体类型 | XE | 可燃气(XE),氧气和毒气 |
NH3-0-1000PPM | XIR | 可燃气:0-100%LEL | |
ASH3-0-2PPM | 温度范围 | 负40℃至60℃(不同的气体类型有所不同) | |
Br2-0-5PPM | 漂移 | ||
CO2 IR-0-0.5% | 零点漂移 | XE | <5%/年,典型值 |
CO2 IR-0-2% | XIR | ±2%/年,典型值 | |
CO2 IR-0-5% | 量程漂移 | XE | <10%/年,典型值 |
CO-0-100PPM | 噪音干扰 | <1%F.S | |
CO-0-500PPM | 精度 | ||
CO-0-1000PPM | 重复性 | XE,XIR | ±1%F.S或2ppm,典型值 |
Cl2-0-5PPM | 线性 | XE | ±2%F.S或2ppm,(O2,CO) |
Cl2-0-10PPM | XIR | ±2%F.S(≤50%LEL) | |
Cl2-0-20PPM | XE | ±3%F.S(<50%LEL可燃气) | |
ClO2-0-3PPM | XE,XIR | ±5%F.S(>50%LEL可燃气) | |
IR可燃气-甲烷类-0-100%LEL | XE | ±10%F.S或2ppm,(非CO毒气) | |
IR可燃气-非甲烷类-0-100%LEL | 响应时间 | ||
可燃气-0-100%LEL天然气和氢气类 | T20 O2和毒气 | XE | <12s(典型值6s) |
可燃气-0-100%LEL石油蒸气类 | T50 O2和毒气 | XE | <30s(典型值12s) |
可燃气-0-100%LEL有机溶剂类 | T50可燃气 | XE | <8s |
B6N6-0-50PPM | T90可燃气 | XE | <30s |
ETO-0-10PPM | T90可燃气 | XIR | <2s |
F2-0-5PPM | 湿度 | XE | 15%-95%RH非凝露 |
GeH4-0-50PPM | XIR | 0%-95%RH非凝露 | |
HF-0-10PPM | 电源 | XE | 7-30VDC(氧气和毒气) |
H2-0-1000PPM | XE | 7-30VDC @ 450mA(可燃气) | |
HCL-0-50PPM | XIR | 7-30VDC @ 750mA(可燃气) | |
HCN-0-50PPM | 接线要求 | ||
H2S-0-10PPM | 可燃气 | XE,XIR | 3线制 |
H2S-0-50PPM | 氧气和毒气 | XE | 2线制 不带LED指示或继电器 |
H2S-0-100PPM | 氧气和毒气 | XE | 3线制 带LED指示或继电器 |
H2S-0-500PPM | 信号输出 | XE | 4-20mA 2线电流,HART可选 |
NO-0-100PPM | XE,XIR | 4-20mA 3线电流,HART可选 | |
继电器触点容量 | 5A@30VDC | ||
O2-0-10% | 电气接口 | XE,XIR | |
O2-抗CO2-0-25% | 物理特性 | XE | 316不锈钢;4.7Kg;160*99*261mm |
O2-抗有机溶剂-0-25% | XIR | 316不锈钢;4.9Kg;320*99*239mm | |
SiH4-0-25PPM | 认证(包含X3技术) | XE,XIR | UL1203&CSA C22.2-30;CCCF;CCS |
SO2-0-25PPM | XE,XIR | EN50018 Class I,Zone 1,Group IIC | |
SO2-0-100PPM | XE,XIR | CE Low Voltage Directive:73/23/EEC | |
CE EMC Directive:89/336/EEC;SIL2 |
产品编号 | 产品描述 |
8301053 | Ultima-XIR-38LEL-E(红外) |
8301054 | Ultima-XIR-39LEL-E(红外) |
8301071 | Ultima-XIR-38LEL-R-E(红外) |
8301072 | Ultima-XIR-39LEL-R-E(红外) |
订购:梅思安 Ultima XIR 红外二氧化碳气体探测器