-
产品详情
-
联系我们

9020 9010 SIL LCD壁挂式气体监测报警控制器
概述
梅思安气体检测系统在全球范围被广泛使用,保护各个行业的人员与设备的安全,远离危险气体带来的危害。作为气体监测报警系统的核心功能部件,全新设计的9010/9020 SIL气体监测报警控制器在各类检测器配套方面提供了最大的灵活性。每个控制模块均可采用独立的单通道卡件(9010)或双通道卡件(9020),因而具有逻辑独立性、安全完整性,高性价比的优势,最适合于中小型在线气体监测装置,可在一个19’’安装机架上安装多达20个检测点,符合SIL2标准的新型设计赋予了产品更高的安全性,提升了对设施和人员的保护等级,由于每个控制模块装配了独立的交流/直流电源,逻辑电路的软件经验证符合ATEX防爆指令,确保了产品的高可靠性。
产品特点
·单通道与双通道两种配置;
·符合SIL 2安全完整性标准;
·增强的菜单导航(新增ESC键);
·同一种硬件配置适用于各类检测器;
·由软件菜单完成控制器的重新配置;
·每个通道独立的液晶显示屏;
·Modbus RTU的RS485接口;
·Modbus TCP的以太网接口;
·通过装置自身的网址进行故障诊断;
·模块化插入设计,每个模块配独立的单通道或双通道;
·升级抗电磁干扰能力(EMI/EMC);
·增强的工程应用能力:聚碳酸酯材料,IP65防护等级,预留电缆进线孔。
产品优势
·权威机构认证的SL2功能安全等级提升设施和人员的安全;
·最大限度降低误编程的风险;
·适用于梅思安各类气体检测器;
·控制器设定无需使用工具(仅需输入密码);
·显示屏上的出错信息和故障信息实时提醒出现运行异常;
·显示扩展和优化后的诊断数据,排查故障更加方便;
·能够快速检查配置情况;
·更换检测器仅需简单配置现有控制器;
·满足各类气体监测和报警的需求。
认证
ATEX 94/9/CE,MED 94/9/CE,WHEELMARK认证。
市场
一般工业, 石油和天然气, 公共设施。
技术规格
电源 | ||
交流电源 | 100VAC-240VAC 50/60Hz | |
直流电源 | 24VAC(19-32VDC),电压波动<5% | |
功耗(无负载) | 9010SIL | 9020SIL |
交流电源 | 13VA | 15VA |
直流电源 | 5W | 6W |
检测器供电 | 3W | 4W |
恒定电流 | 100-450mA | 100-350mA |
恒定电压 | 24VDC;450mA | 24VDC;350mA(4-20mA变送器) |
传感器连接方式 | 2/3线制 | |
接线端子 | 不超过2.5mm2 | |
检测器类型 | 0(4)-20mA变送器;开关输入 | |
模拟输出 | 1*0(4)-20mA(可由用户设置) | 2*0(4)-20mA(可由用户设置) |
最大回路电阻500Ω | ||
通信接口 | RS485半双工,ModbusRTU;以太网,10/100Mbps,Modbus TCP,网站 | |
报警门限 | C【小心】 W【低报】 A【高报】 | |
数字输出 | ||
报警继电器 | 2*SPDT继电器8A@250VAC.阻性负载,负载电流 10mA-1.6A,适用于“低报”和“高报” | |
故障继电器 | 1*SPDT继电器8A@250VAC.阻性负载,负载电流 10mA-1.6A | |
喇叭继电器 | 1*SPDT继电器8A@250VAC.阻性负载,负载电流 10mA-1.6A | |
光电隔离输出 | 30mA,最大24VDC,阻性负载,适用于“小心” | |
报警管理 | ||
重置方式 | 自动或手动 | |
报警延时 | 0-600s(仅限非ATEX防爆模式) | |
量程漂移和零点漂移 | <±5%F.S.±1个字/月 | |
精度(无传感器) | ±1%F.S.±1个字 | |
工作温度 | 零下10℃至55℃ | |
储存温度 | 零下25℃至60℃ | |
湿度 | 最大相对湿度90%,无凝露 | |
振动 | 10-30Hz,振幅1mm,31-100Hz,最大加速度19.6m/s2 | |
显示屏 | 背光LCD显示屏,3位数7段 | |
可视化报警 | LED | |
超时设定 | 最多6分钟后自动返回测量模式 | |
配置和日志数据 | 存储在非易失存储器内 | |
保护 | ||
断电时交流/直流切换诊断 | 冗余电源输入,主电源故障时,自动切换电源 | |
尺寸和重量 | 电子元件自检 | |
机架式 | 10个模块 5个模块 | 2个模块 |
重量 | 3kg 1.8kg | 1.2kg |
尺寸(宽*高*深) | 482.6*132.5*300mm 279.5*132.5*300mm | 157.5*132.5*300mm |
壁挂式 | ||
重量 | 1.3kg | |
尺寸(宽*高*深) | 255*180*90mm | |
前面板尺寸 | 3U*8T.E. |
订货号信息
产品编号 | 产品描述 |
10193786 | 9010壁挂式单通道控制器,SIL |
10193785 | 9020壁挂式2通道控制器,SIL |
备件编号 | |
10164884 | 显示连接线,9020-9010LCD |
10164870 | 塑料导轨,9020-9010LCD |
10164888 | 外壳组件9010LCD壁挂式 |
10164887 | 外壳组件,9020LCD壁挂式 |
10164886 | 电路板组件,9010LCD壁挂式 |
10164885 | 电路板组件,9020LCD壁挂式 |
10061934 | 尾板组件,9020-9010LCD壁挂式 |
订购:9020 9010 SIL LCD壁挂式气体监测报警控制器