-
产品详情
-
联系我们
霍尼韦尔Lumidor Minimax XP有毒气体检测仪
霍尼韦尔Lumidor Minimax XP有毒气体检测仪技术参数:
霍尼韦尔Lumidor Minimax XP有毒气体检测仪订货清单:
霍尼韦尔Lumidor Minimax XP有毒气体检测仪售后保质
Lumidor Minimax XP采用Reflex传感器,保质期为从出厂之日1年(只针对氧气/一氧化碳/硫化氢,其他传感器为2年),电池为保证寿命为3年(以每天工作8小时3分钟报警计)。
霍尼韦尔Lumidor Minimax XP有毒气体检测仪技术参数:
工作寿命 |
电池:3年以上 传感器:1年以上 |
工作温度 | -20℃至+50℃ |
工作湿度 | 5-95%RH |
报警灯 | 闪烁高亮红色LED |
振动报警 | 标准 |
声音报警 | 10厘米95分贝 |
显示 | 背景灯光液晶显示器 |
传感器 | 可更换Reflex电化学传感器 |
诊断 | 安全自检(电路、电池、液晶、传感器) |
电池 | 3伏CR2锂电池 |
防护等级 | IP65 |
本质安全等级 |
欧洲:EEx ia IIB T4 (CENELEC) ATEX IIC 北美:Class 1 Div 1 Group A、B、C、D T4 |
电磁防护等级 | CE EN50270:1999和EN55011 |
尺寸 | 93mm(高)×50mm(宽)×27mm(厚) |
重量 |
毒气:81.5克 氧气:93.0克 |
霍尼韦尔Lumidor Minimax XP有毒气体检测仪订货清单:
整机及传感器 | |||
检测气体 | 整机订货号 | 传感器订货号 | |
CO | 2566 - 0201 | 2566 - 0241 | |
H2S | 2566 - 0202 | 2566 - 0242 | |
O2 | 2566 - 0203 | 2566 - 0240 | |
SO2 | 2566 - 0204 | 2566 - 0244 | |
N2 | 2566 - 0205 | 2566 - 0243 | |
苦杏仁气体 | 2566 - 0206 | 2566 - 0247 | |
NO2 | 2566 - 0207 | 2566 - 0245 | |
H2 | 2566 - 0208 | 2566 - 0248 | |
NH3 | 2566 - 0209 | 2566 - 0246 | |
附件 | |||
标定罩 | 2566 - 0121 | ||
标定管 | 402- 190 - 120 | ||
调节阀 | 235- 285 - 085 | ||
传感器过滤膜 | 2566 - 0249 | ||
可更换锂电池 | 0140 - 0003 | ||
可更换“O”型环 | 2566 - 0260 | ||
可更换密封橡胶圈 | 2566 - 0261 |
霍尼韦尔Lumidor Minimax XP有毒气体检测仪售后保质
Lumidor Minimax XP采用Reflex传感器,保质期为从出厂之日1年(只针对氧气/一氧化碳/硫化氢,其他传感器为2年),电池为保证寿命为3年(以每天工作8小时3分钟报警计)。
订购:霍尼韦尔有毒气体检测仪Lumidor Minimax XP便携手持